Recent Premium Market Transactions
icon.com | 12,000,000 USD
fuse.com | 2,129,509 USD
anything.com | 2,000,000 USD
sword.com | 1,500,000 USD
nas.com | 1,250,000 USD
highlevel.com | 1,000,000 USD
abtc.com | 699,999 USD
cloud.ai | 600,000 USD
iz.com | 517,500 USD
dollars.com | 500,000 USD
bar.com | 500,000 USD
pub.com | 500,000 USD
ferienhaus.de | 414,156 USD
genesis.ai | 400,000 USD
carbonenergy.com | 400,000 USD
r.org | 375,000 USD
footage.com | 300,000 USD
rush.ai | 300,000 USD
directresponse.com | 252,500 USD
seed.ai | 225,000 USD
breeze.ai | 225,000 USD
zip.ai | 200,000 USD
rank.ai | 200,000 USD
youcoin.com | 198,000 USD
amnesia.com | 130,000 USD
agenticai.com | 120,000 USD
View More!